房屋建筑測(cè)量員 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:浙江永欣建筑設(shè)備有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
全職 大專 要求:1、男性,大專以上學(xué)歷,工民建相關(guān)專業(yè); 2、二年以上房屋建筑工程測(cè)量工作經(jīng)驗(yàn),能夠獨(dú)立勝 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/麗水市/蓮都區(qū) | 查看:956 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2022-02-11 |
測(cè)量員 | 薪資要求:4000元/月 | |
發(fā)布者:原野農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
崗位職責(zé): 1、根據(jù)工程要求編制施工測(cè)量方案和資料; 2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段現(xiàn)場(chǎng)放樣測(cè)量工作,對(duì)班組做好測(cè)量交底; 3 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/溫州市/鹿城區(qū) | 查看:751 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3-5年 | 2021-11-02 |
測(cè)量工程師 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:浙江省隧道工程集團(tuán)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
崗位職責(zé): 1、掌握和熟悉有關(guān)測(cè)量的技術(shù)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 2、負(fù)責(zé)編制工程的施工測(cè)量方案,做好施工現(xiàn)場(chǎng)的測(cè) |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:本科 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/西湖區(qū) | 查看:641 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2021-10-27 |
勘查技術(shù)崗 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:浙江省工程勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
巖土工程等專業(yè),本科及以上學(xué)歷。 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:本科 |
所在地區(qū):浙江省/寧波市/海曙區(qū) | 查看:611 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2021-10-21 |
測(cè)繪(檢測(cè))技術(shù)崗 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:浙江省工程勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
遙感科學(xué)與技術(shù)、地球信息科學(xué)與技術(shù)、測(cè)繪工程、測(cè)繪與地理信息專業(yè);本科及以上學(xué)歷。 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:本科 |
所在地區(qū):浙江省/寧波市/海曙區(qū) | 查看:612 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3年及以下 | 2021-10-21 |
測(cè)繪工程師 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:核工業(yè)井巷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
[崗位要求]大學(xué)本科 全職 熟練掌握ENVI/IDL、ERDAS、PCI等遙感圖像分析處理軟件或熟練掌握ArcGIS |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:本科 |
所在地區(qū):浙江省/湖州市/吳興區(qū) | 查看:642 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2021-10-12 |
試驗(yàn)工程師 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司華東分公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
一、職位描述 1、負(fù)責(zé)組建工地試驗(yàn)室、養(yǎng)護(hù)室; 2、負(fù)責(zé)按照《檢測(cè)試驗(yàn)管理程序》對(duì)施工原材料、半成品、成品、構(gòu)配件等 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):江蘇省/蘇州市/昆山市 | 查看:631 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3-5年 | 2021-10-08 |
測(cè)繪員 | 薪資要求:3000元/月 | |
發(fā)布者:浙江景途信息技術(shù)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
1、測(cè)繪相關(guān)專業(yè)(計(jì)算機(jī)類、測(cè)繪類、地質(zhì)類) 2、崗位職責(zé):運(yùn)用CAD、ArcGIS等軟件繪制地形圖 3、吃 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/衢州市/柯城區(qū) | 查看:895 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2021-04-08 |
測(cè)繪工程師 | 薪資要求:6000元/月 | |
發(fā)布者:浙江中信檢測(cè)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
能吃苦耐勞,有較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神,要測(cè)繪工程師職稱證,有一定的工作經(jīng)驗(yàn) |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/衢州市/柯城區(qū) | 查看:867 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3年及以下 | 2021-04-08 |
線路勘察測(cè)量員 | 薪資要求:3000元/月 | |
發(fā)布者:浙江宏力源電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
1、勘察測(cè)繪等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷優(yōu)先。 2、熟練使用office,cad等軟件。 3、工作認(rèn)真仔細(xì),可塑性高 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/衢州市/柯城區(qū) | 查看:816 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2021-04-08 |
測(cè)量員 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:寧波尚得能源科技有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
中專以上,光伏或者建筑相關(guān)專業(yè)畢業(yè),會(huì)開車,能熟練運(yùn)用AUTOCAD軟件(實(shí)習(xí)生可提供培訓(xùn)機(jī)會(huì))。不畏高、肯吃苦。 一 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:中專 |
所在地區(qū):浙江省/寧波市/慈溪市 | 查看:917 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2021-01-20 |
測(cè)量員 | 薪資要求:5000元/月 | |
發(fā)布者:浙江中宏建設(shè)工程有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
20至45歲 中專 全職 月薪:4000到6000元 1.從事樁基及基坑圍護(hù)測(cè)量施工3年以上,熟悉施工圖測(cè)量、放線,有 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:中專 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/蕭山區(qū) | 查看:1057 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3-5年 | 2021-01-07 |
測(cè)量員 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:寧波景源建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
崗位職責(zé): 1、根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃,組織開展線路,航測(cè)等方面勘測(cè); 2、對(duì)項(xiàng)目工程建設(shè)過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督; 3、對(duì) |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/寧波市/寧?h | 查看:727 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3年及以下 | 2020-11-20 |
古建筑測(cè)繪員 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:杭州大唐造園藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
1.測(cè)繪專業(yè)本科,或建筑學(xué)類專業(yè) 2.有志于古建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃 3.能吃苦耐勞精神, 4.有團(tuán)隊(duì)合作 5.能熟練操作 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:本科 |
所在地區(qū):浙江省/杭州市/江干區(qū) | 查看:782 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2020-10-14 |
測(cè)繪員 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:寧波乾宇建設(shè)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
能勝任測(cè)量、繪圖等工作。 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/溫州市/ | 查看:689 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2020-07-22 |
工程勘察 | 薪資要求:5000元/月 | |
發(fā)布者:浙江宏宇工程勘察設(shè)計(jì)有限公司湖州分公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
其他要求 招聘要求:具有巖土工程、土木工程專業(yè),大專以上文化,能吃苦耐勞。 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/湖州市/吳興區(qū) | 查看:678 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2020-06-23 |
建設(shè)工程檢測(cè)員 | 薪資要求:5000元/月 | |
發(fā)布者:浙江宏宇工程勘察設(shè)計(jì)有限公司湖州分公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
土木工程相關(guān)專業(yè)。 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/湖州市/吳興區(qū) | 查看:668 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2020-06-23 |
測(cè)繪測(cè)量 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:浙江遠(yuǎn)望土地勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司永康分公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
有較強(qiáng)的溝通能力和敬業(yè)精神。有以下相關(guān)專業(yè)優(yōu)先:地理、地質(zhì)、工程勘察、資源勘察、土木、建筑、規(guī)劃、市政、水利、電力、道橋 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:中專 |
所在地區(qū):浙江省/金華市/永康市 | 查看:688 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2020-06-15 |
建材/節(jié)能檢測(cè)員 | 薪資要求:5000元/月 | |
發(fā)布者:浙江元本檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程要求,對(duì)自己負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行的檢測(cè)、試驗(yàn)工作; 2、負(fù)責(zé)按照體系要求填寫 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/溫州市/甌海區(qū) | 查看:645 | |
工作經(jīng)驗(yàn):無 | 2020-04-08 |
預(yù)算員 | 薪資要求:面議 | |
發(fā)布者:寧波同創(chuàng)園林建設(shè)有限公司 | 分類專業(yè):勘察/設(shè)計(jì)類(測(cè)繪/測(cè)量工程師) | |
能獨(dú)立完成市政及土建類招投標(biāo)的預(yù)算編制工作,懂招投標(biāo)的預(yù)算軟件及相關(guān)工作流程,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。有相關(guān)建筑類崗位證書者優(yōu)先考 |
工作性質(zhì):全職 | 學(xué)歷:大專 |
所在地區(qū):浙江省/寧波市/慈溪市 | 查看:876 | |
工作經(jīng)驗(yàn):3年及以下 | 2020-03-31 |